| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Forest Park 4 | Sat, Oct. 04, 2025 9:00 AM - 9:55 AM | Club Practice |
| Les Kerr Park - A | Sun, Oct. 05, 2025 9:00 AM - 9:55 AM | Team Practice |
| Arbour Creek Field | Tue, Oct. 07, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Team Practice |
| Arbour Creek Field | Thu, Oct. 09, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Team Practice |
| Forest Park 4 | Sat, Oct. 11, 2025 9:00 AM - 9:55 AM | Club Practice |
| Les Kerr Park - A | Sun, Oct. 12, 2025 9:00 AM - 9:55 AM | cancelled |
| Trail East | Wed, Oct. 15, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | Team Practice |
| Forest Park 4 | Sat, Oct. 18, 2025 9:00 AM - 9:55 AM | Club Practice |
| Les Kerr Park - A | Sun, Oct. 19, 2025 9:00 AM - 9:55 AM | Team Practice |
| Red Field | Fri, Oct. 24, 2025 6:15 PM - 7:10 PM | Club Practice |
| Aurora Financial | Sat, Oct. 25, 2025 2:30 PM - 3:25 PM | Team Practice |
| Kavia Auto Body | Thu, Oct. 30, 2025 6:15 PM - 7:10 PM | Club Practice |
| Family Focus | Sun, Nov. 02, 2025 3:30 PM - 4:25 PM | Team Practice |
| Sherwood Chevrolet | Fri, Nov. 07, 2025 6:15 PM - 7:10 PM | Club Practice |
| Aurora Financial | Sat, Nov. 08, 2025 2:30 PM - 3:25 PM | Team Practice |
| Sherwood Chevrolet | Fri, Nov. 14, 2025 6:15 PM - 7:10 PM | Club Practice |
| Sherwood Chevrolet | Fri, Dec. 05, 2025 6:15 PM - 7:10 PM | Club Practice |
| Aurora Financial | Sat, Dec. 06, 2025 2:30 PM - 3:25 PM | Team Practice |
| Red Field | Fri, Dec. 12, 2025 6:15 PM - 7:10 PM | Club Practice |
| Aurora Financial | Sat, Dec. 13, 2025 2:30 PM - 3:25 PM | Team Practice |
| Sherwood Chevrolet | Fri, Dec. 19, 2025 6:15 PM - 7:10 PM | Club Practice |
Fri, Nov. 07, 2025 5:00 PM - 5:45 PM
Alfred Jenkins Field House - Glass 1
Sat, Nov. 08, 2025 11:00 AM - 11:45 AM
Alfred Jenkins Field House - Glass 1
Sun, Nov. 09, 2025 2:00 PM - 2:45 PM
Alfred Jenkins Field House - Glass 1